Alliage d'aluminium moulé sous pression intégré LED Réverbère SMD
Aperçu Réverbère LED Lomlux LM-SL26 20-240W Description du produit PRINCIPAUX AVANTAGES DU LUMINAIRE LED Le réverbère L
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | LM-SL26 |
Certificat | CE, CEM, LVD, RoHS, SAA |
Tension d'entrée | 85-265V |
Avec source de lumière | Personnalisation |
Marque de puces LED | CRI |
Garantie (Année) | 5 ans |
Angle de faisceau(°) | 150*75 |
Durée de vie (heures) | 50000 |
Atténuation | Soutien |
SPD | 10kv. 20kv |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 70 |
Température de travail(ºC) | -30-65 |
Forfait transport | 1 PC/CTN avec protection en polystyrène. |
spécification | 6,8 kg |
Marque déposée | LOMLUX |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 9405990000 |
Capacité de production | 10000 pièces par mois |
Description du produit
Lampadaire LED Lomlux LM-SL26 20-240W
Description du produit PRINCIPAUX AVANTAGES DU LUMINAIRE LED LM-SL26Les lampadaires LED ont une longue durée de vie et de faibles coûts de fonctionnement. Ils sont appréciés pour leur durabilité supérieure à la moyenne, leur haute résistance aux dommages mécaniques, leur respect de l'environnement, leur très bonne visibilité et leurs valeurs esthétiques.L'aluminium moulé sous pression assure une dissipation thermique efficace, tout en maintenant une grande durabilité du luminaire LED.Le corps revêtu de poudre avec un revêtement autonettoyant - couleur standard RAL9007 - offre une protection idéale contre la corrosion. -en protection contre les surtensions 10KV 20KV SPD en option. L'économie du luminaire LED haute efficacité (150 lm/W) réduit les coûts d'électricité de plus de 50 %. Éclairage intelligent - 3/5/7 broches NEMA pour prendre en charge la cellule photoélectrique, la gradation 1-10 V/PMW/DALI et les systèmes d'éclairage urbain intelligent. , TM21 etc.5-7 ans de garantie sur le luminaire et un service après-vente.Modèle | LM-SL26-S | LM-SL26-M | LM-SL26-L |
Taille | 680*230*98mm | 799*284*98mm | 799*284*98mm |
Pouvoir | 20-80W | 80-150W | 150-250W |
Flux lumineux | 135-155lm/W | ||
Titulaire | 48mm, 60mm, 76mm | ||
Matériel | Aluminium, puce LED, lentille, verre trempé, vis | ||
Puce LED | 3030SMD, 5050SMD, CREE | ||
Lentille optique | Options 20, 30, 60, 90, 120, types I, II, III, IV, V | ||
Conducteur | Meanwell, Phlips, Sosen, Inventronics ou marque spécifiée | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000, 5700K, 6500K | ||
Niveau IP | IP66 | ||
Certificats | ENEC CB SAA CE RoHS EMC IP66 IK09 etc. | ||
garantie | 5-7 ans |
LM-SL18 | LM-GSL68 | LM-GSL01A |
LM-FL59 | LM-GSL09A | LM-SL27 |
Produits connexes
-
Prix bon marché Réverbère solaire Logement ABS Batterie Li Smart Outdoor Light
-
Réverbère solaire à LED ultra-mince pour terrain de badminton de basket-ball
-
Alltop IP65 étanche extérieur intégré tout en un lampadaire solaire capteur de mouvement solaire jardin mur pelouse lumière télécommande lumière crue Wholeset lumière LED
-
30W COB LED Bridgelux Epistar Puce LED 30W pour éclairage LED