Puce 1919 de haute qualité 2700-6500K LED COB 30W avec faible résistance thermique
Vue d'ensemble Description du produit Pour plus de produits, veuillez cliquer sur ce lien. Application Il est largemen
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | cob1919 |
Angle de faisceau | 120° |
Type d'emballage DEL | Cercle |
Matériel de base | Aluminium |
Vie | 50000h |
Certificat | RoHS, CE |
Vf | 15-60V |
tck | 2700/3000/4000/6000K |
Ra | 80/90/95 |
Application | Éclairage commercial |
IV | 900lm |
Forfait transport | Emballage neutre |
spécification | 19*19mm |
Marque déposée | VÉRITÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 9405990000 |
Capacité de production | 500000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produitModèle | Taille(mm) | Surface lumineuse(mm) | SI | VF | TCK | Ra | IV(lm) |
1215 5W | 12*15 | 11 | 300mA | 15-17.5V | 2700/3000/4000/6000K | 80/90/95 | 500-550lm |
1215 7W | 12*15 | 300mA | 21-24.5V | 700-800lm | |||
1215 12W | 12*15 | 300mA | 36-38.5V | 1200-1400lm | |||
1215 15W | 12*15 | 300mA | 45-48.5V | 1500-1700lm | |||
1414 5W | 13.5*13.5 | 11 | 300mA | 15-17.5V | 500-550lm | ||
1414 7W | 13.5*13.5 | 300mA | 21-24.5V | 700-800lm | |||
1414 10W | 13.5*13.5 | 300mA | 30-33.5V | 1000-1200lm | |||
1414 15W | 13.5*13.5 | 300mA | 45-48.5V | 1500-1750lm | |||
1414 20W | 13.5*13.5 | 600mA | 30-33.5V | 2000-2300lm | |||
1919 20W | 19*19 | 14/17 | 600mA | 30-33.5V | 2000-2300lm | ||
1919 24W | 19*19 | 600mA | 36-38.5V | 2400-2600lm | |||
1919 30W | 19*19 | 750mA | 36-38.5V | 3000-3200lm | |||
1919 35W | 19*19 | 900mA | 36-38.5V | 3500-3800lm | |||
1919 42W | 19*19 | 17 | 1050mA | 36-38.5V | 4200-4500lm | ||
1919 20W 2core | 19*19 | 17 | 600mA*2 | 30-33.5V | 2000-2300lm*2 | ||
1919 30W 2 cœurs | 19*19 | 750mA*2 | 36-38.5V | 3000-3200lm*2 | |||
2828 100W | 28*28 | 23,5 | 1800mA | 54-58.5V | 11000-12000lm | ||
2828 200W | 28*28 | 3600mA | 54-58.5V | 20000-22000lm | |||
5050 100W 2core | 50*50 | 42 | 1350mA | 36-38.5V | 5000-5300lm*2 |
Pour plus de produits, veuillez cliquer sur ce lien.
ApplicationIl est largement utilisé dans la lampe à ampoule COB, la lampe de table COB, le lampadaire COB, la lampe spot COB, le plafonnier COB, la lampe sur rail COB, la lampe fluorescente COB, l'éclairage commercial intérieur et extérieur, l'éclairage de décoration et de divertissement, etc.
Q1. Puis-je avoir un exemple de commande de lampe led?
A: oui, nous nous félicitons des commandes d'échantillons pour tester et vérifier la qualité. Les échantillons mixtes sont acceptables.Q2. Qu'en est-il du cycle de livraison ?
A: Cela prend 3 à 5 jours pour les échantillons et 1 à 2 semaines pour la production par lots. Q3. Comment commander des luminaires LED ?
A : Faites-nous d'abord savoir votre demande ou application. Deuxièmement, nous citerons selon vos conditions ou suggestions. Troisièmement, le client confirme l'échantillon et verse le dépôt pour l'ordre formel. Quatrièmement, nous organisons la production. Q4 : Garantissez-vous les produits ?
A : Oui, nous fournissons une garantie de 1 an pour nos produits.
Produits connexes
-
30W 50W 100W COB LED Puce Bridgelux 45mil
-
Haute puissance économie d'énergie B22 E27 LED ampoule lampe T forme Lampada 20W 30W 40W 50W 60W colonne ampoule LED
-
Projet de puissance élevée à économie d'énergie extérieure Panneau solaire étanche LED Projecteur mince 100W 200W 300W 400W Projecteur
-
Bon prix LED COB 100W 4040 Base en aluminium