Extérieur 20W 30W 50W 100W Watt 200W Projecteurs Rechargeable Projection Marine Garden Street Tunnel Stadium Wall High Bay LED Spot Flood Light
Vue d'ensemble Description du produit Structure du produit Paramètres du produit Conception et analyse Capacité de conce
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | YSD-TGD-001 |
Certificat | CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, RoHS, SAA, SASO, VDE |
Tension de fonctionnement | 85-265V |
Tension d'entrée | 220V |
Marque de puces LED | Bridgelux |
Forfait transport | Carton |
spécification | Norme d'exportation |
Marque déposée | ÉTOILE DE L'EST |
Origine | Ville de Yangzhou, province du Jiangsu |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
La structure du produit
Paramètres du produit
Modèle | YSD-TGD-50W | YSD-TGD-100W | YSD-TGD-150W | YSD-TGD-200W |
Pouvoir | 50W | 100W | 150W | 200W |
Tension d'entrée | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
Type de LED : | 3030SMD | |||
Led (PC) | 64 pièces | 128 pièces | 192 pièces | 256 pièces |
Facteur de puissance : | >0,98 | |||
Efficacité énergétique: | >92 % | |||
Conducteur | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, selon les besoins du client | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumière(Lm/W) | 140lm/W | |||
Methode de CONTROLE | Ordinaire, 0-10V, PMW, DALI, capteur de cellule photoélectrique | |||
Matériau du corps léger | Corps de lampe en aluminium moulé sous pression + lentille PC + vis en acier inoxydable 304 | |||
Angle de faisceau | 60/90/60*150 degrés | |||
CCT : | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Niveau de protection | IP66/IK09 | |||
Installation | Installation de l'équerre réglable | |||
Niveau de protection contre la foudre | 10KV ou 20KV, selon les besoins réels des clients | |||
Temp de travail | -35ºC~65ºC | |||
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |||
Garantie/Durée de vie | 5 ans/50 000 heures | |||
Modèle | YSD-TGD-250W | YSD-TGD-300W | YSD-TGD-400W | YSD-TGD-500W |
Pouvoir | 250W | 300W | 400W | 500W |
Tension d'entrée | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
Type de LED : | 3030SMD | |||
Led (PC) | 320 pièces | 384 pièces | 512 pièces | 640 pièces |
Facteur de puissance : | >0,98 | |||
Efficacité énergétique: | >92 % | |||
Conducteur | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, selon les besoins du client | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumière(Lm/W) | 140lm/W | |||
Methode de CONTROLE | Ordinaire, 0-10V, PMW, DALI, capteur de cellule photoélectrique | |||
Matériau du corps léger | Corps de lampe en aluminium moulé sous pression + couvercle en pc + vis en acier inoxydable 304 | |||
Angle de faisceau | 60/90/60*150 degrés | |||
CCT : | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Niveau de protection | IP66/IK09 | |||
Diamètre d'installation | Installation de l'équerre réglable | |||
Niveau de protection contre la foudre | 10KV ou 20KV, selon les besoins réels des clients | |||
Temp de travail | -35ºC~65ºC | |||
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |||
Garantie/Durée de vie | 5 ans/50 000 heures | |||
Modèle | YSD-TGD-500W | YSD-TGD-600W | YSD-TGD-800W | YSD-TGD-1000W |
Pouvoir | 500W | 600W | 800W | 1000W |
Tension d'entrée | 100-277V/277-480V/AC 50/60Hz | |||
Type de LED : | 5050SMD | |||
Led (PC) | 184 pièces | 276 pièces | 368 pièces | 460 pièces |
Facteur de puissance : | >0,98 | |||
Efficacité énergétique: | >92 % | |||
Conducteur | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, selon les besoins du client | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumière(Lm/W) | 140lm/W | |||
Methode de CONTROLE | Ordinaire, 0-10V, PMW, DALI, capteur de cellule photoélectrique | |||
Matériau du corps léger | Corps de lampe en aluminium moulé sous pression + couvercle en pc + vis en acier inoxydable 304 | |||
Angle de faisceau | 20/40/60/90/100*140 jours | |||
CCT : | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Niveau de protection | IP66/IK09 | |||
Diamètre d'installation | Installation de l'équerre réglable/Module réglable | |||
Niveau de protection contre la foudre | 10KV ou 20KV, selon les besoins réels des clients | |||
Temp de travail | -35ºC~65ºC | |||
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |||
Garantie/Durée de vie | 5 ans/50 000 heures |
Capacité de conception
Capacité de calcul et d'analyse
Capacité de simulation de lumière
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Produits connexes
-
Lumière de voiture LED 12000 Lumen H7 H4 H11 Phares 12V 24V Ampoule de phare LED
-
Haute qualité pas cher prix vacances éclairage extérieur étanche solaire décoration de noël arbre lumière LED guirlande lumineuse
-
Réverbère solaire tout en un en aluminium OEM 30W 40W 50W 60W 80W 100W Réverbère public à LED intégré Lumière de jardin avec capteur de mouvement Remise pour l'éclairage routier
-
Commerce de gros extérieur 10W - 250W IP65 LED Highbay éclairage extérieur LED réverbère