Exemple de personnalisation de l'éclairage routier à énergie solaire Lampe à économie d'énergie à LED blanche Lampes à LED à énergie solaire d'extérieur de 180 watts Réverbère solaire à LED tout en un
Paramètres techniques du produit
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | SLSR12-180W |
garantie | 5 années |
Source de lumière | Lampe à LED |
Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
Type de lumière | Solaire |
Température de couleur | Blanc froid |
Pouvoir | ≥30W |
Temps d'éclairage | 8h |
Type de cellule | Batterie NiMH |
Usage | Jardin |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CE, RoHS |
Tension | 12/24V |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Nom du produit | IP65 tout en un lampadaire LED solaire intégré |
Piles au lithium-fer | 11.1V 30ah |
Lumen | 4500 Lm |
Taille | 1000*430*83.5mm |
Panneaux solaires | 18V 70W(970*400) |
Matériau de la coque | ADC12 |
Charge de vent | 12 Niveau |
Numéro de DEL | 180 PIÈCES |
Allumez la voie de la lumière | Contrôle du temps + Contrôle de la lumière / Micro-ondes/Infrarouge |
Jour de pluie persistant | 3 à 5 jours |
Forfait transport | Carton |
spécification | CE |
Marque déposée | SOLEIL |
Origine | Chine |
Code SH | 9405402000 |
Capacité de production | 1000/PC |
Description du produit
Paramètres techniques du produitIP65 étanche 180watt intégré tout en un prix de réverbère solaire à LED | ||||
Modèle | SLSR-40W | SLSR-60W | SLSR-120W | SLSR-180W |
lumen | 1800lm | 2400lm | 3300 lm | 4500lm |
Température de couleur | 3000-6000K | |||
batterie | 11.1V 12AH | 11.1V 16AH | 11.1V 22AH | 11.1V 30AH |
Matériel | ADC12 | |||
TAILLE | 549*294*67.5mm | 659*367*63.5mm | 789*367*63.5mm | 1000*430*83.5mm |
Charge de vent | 12 Niveau | |||
Panneaux solaires | 18V 25W(522*267) | 18V 35W(632*340) | 18V 45W(762*340) | 18V 70W(970*400) |
Degré de protection | IP65 | |||
Allumez le chemin de la lumière | Contrôle du temps + contrôle de la lumière / micro-ondes/infrarouge | |||
Numéro de voyant | 40 pièces | 60 pièces | 120 pièces | 180 pièces |
Jour de pluie persistant | 3 à 5 jours | |||
Utilisation de la plage | Cour, communauté, place, industrie, route et ainsi de suite |
Produits connexes
-
S1 X3 C6 S2 H7 H13 LED Auto Light avec phare LED de voiture 9006 9005 H1 H3 5202 et kit xénon 3000K H11 Ampoule
-
Réverbère solaire à LED ultra-mince pour terrain de badminton de basket-ball
-
Commerce de gros d'économie d'énergie intelligente meilleure puissance élevée Watt LED éclairage Dimmable E27 LED lampe de maïs/lumière/ampoule
-
LED UFO High Bay Light dans le hall du tunnel de l'usine d'entrepôt